O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, aos usuários e à sociedade em geral conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RREO 2017 | 28/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 2018 | 28/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 2019 | 2019 | 16/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2020 | 2020 | 30/03/2020 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2021 | 2021 | 29/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria