As Prestações de Contas Anuais do Poder Executivo Municipal, podem ser consultadas na íntegra no portal do Tribunal de Contas do Estado, bem como, sua tramitação e situação perante a Corte de Contas. Para acessar as contas dos últimos exercícios financeiros, basta clicar nos botões abaixo, conforme exercício escolhido:
PCA 2022 PCA 2021 PCA 2020 PCA 2019 PCA 2018
PCA 2017 PCA 2016 PCA 2015 PCA 2014 PCA 2013
As principais informações sobre o Julgamento das Contas do Poder Excutivo, tanto no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), quanto na Câmara Municipal de Ecoporanga podem ser acessadas conforme exercício financeiro escolhido nos links abaixo:
EXERCÍCIO 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ELIAS DA COL | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | AINDA NÃO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS | EM TRAMITAÇÃO | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO EMISSÃO DO PARECER PRÉVIO PELO TCEES | AGUARDANDO PARECER PRÉVIO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2022 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Ricardo Abreu Maia / Renata Andrade da Silva Almeida | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | Decisão Plenária Nº 7, de 9 de maio de 2023 - Define os órgãos e entidades jurisdicionados cujos responsáveis terão processos de contas anuais referentes ao exercício de 2022 constituídos para fins de julgamento. | PUBLICADO | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Informamos que no exercício de 2022, conforme Decisão Plenária TC Nº 47, de 9 de maio de 2023 – Processo TC 02041/2023-9, o Fundo Municipal de Saúde terá processo de contas anuais constituído para fins de julgamento. No entanto, ainda não foi emitido o Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre as Prestações de Contas Anuais do Exercício de 2022 do Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga/ES. | EM TRAMITAÇÃO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2022 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
RESPONSÁVEL: | Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus / Ana Claudia Alves Ribeiro Guimarães | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | DECISÃO PLENÁRIA Nº 7, DE 9 DE MAIO DE 2023 - DEFINE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS CUJOS RESPONSÁVEIS TERÃO PROCESSOS DE CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022 CONSTITUÍDOS PARA FINS DE JULGAMENTO. | PUBLICADO | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Informamos que no exercício de 2022, conforme Decisão Plenária TC Nº 47, de 9 de maio de 2023 – Processo TC 02041/2023-9, a Secretaria Municipal de Assistência Social Ecoporanga/ES, NÃO terá processo de contas anuais constituído para fins de julgamento. | EM TRAMITAÇÃO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
RESPONSÁVEL: | FLAVIA AMARAL FERRAZ, VANETE GREGORIO BATISTA SOUZA | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | DECISÃO PLENÁRIA Nº 7, DE 9 DE MAIO DE 2023 - DEFINE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS CUJOS RESPONSÁVEIS TERÃO PROCESSOS DE CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022 CONSTITUÍDOS PARA FINS DE JULGAMENTO. | PUBLICADO | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Informamos que no exercício de 2022, conforme Decisão Plenária TC Nº 47, de 9 de maio de 2023 – Processo TC 02041/2023-9, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura terá processo de contas anuais constituído para fins de julgamento. No entanto, ainda não foi emitido o Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre as Prestações de Contas Anuais do Exercício de 2022 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga/ES. | EM TRAMITAÇÃO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ELIAS DAL COL | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | PARECER PRÉVIO TC 00072/2023-5 - 1ª Câmara | APROVAÇÃO | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO JULGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | EM TRAMITAÇÃO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2021 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Ricardo Abreu Maia | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | Decisão Plenária Nº 4, de 17 de maio de 2022 - Dispõe sobre os órgãos e entidades jurisdicionados que terão processos de contas anuais constituídos para fins de julgamento, em relação ao exercício de 2021, no âmbito da administração estadual e municipal, e dá outras providências. | PUBLICADO | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Informamos que no exercício de 2021, conforme Decisão Plenária TC Nº 4, de 17 de maio de 2022 – Processo TC 03205/2022-1, o Fundo Municipal de Saúde não teve processo de contas anuais constituído para fins de julgamento. | Arquivada | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ELIAS DAL COL | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | Parecer Prévio 00093/2022-9 - 1ª Câmara | APROVAÇÃO | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO JULGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | EM TRAMITAÇÃO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2020 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Ana Lucia Alves Pereira / João Batista Neto / Ricardo Abreu Maia | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | Decisão Plenária Nº 9, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre os órgãos e entidades jurisdicionados que terão processos de contas anuais constituídos para fins de julgamento, em relação ao exercício de 2020, no âmbito da administração estadual e municipal, e dá outras providências. | PUBLICADO | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Informamos que no exercício de 2020, conforme Decisão Plenária TC Nº 9, de 13 de julho de 2021 Processo TC 03020/2021-2, o Fundo Municipal de Saúde não teve processo de contas anuais constituído para fins de julgamento. | Arquivada | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ELIAS DAL' COL | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | PARECER PRÉVIO TC - 00033/2021-9 - PRIMEIRA CÂMARA | APROVAÇÃO | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | DECRETO LEGISLATIVO Nº. 069/2021 | APROVAÇÃO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2019 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Lúcia Barbosa Kaiser / Ana Lucia Alves Pereira | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | Acórdão 01113/2020-8 - 2ª Câmara - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2019 – REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR. | APROVADA PELO TCEES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ELIAS DAL' COL | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | PARECER PRÉVIO 034/2020 -5 – PRIMEIRA CÂMARA | APROVAÇÃO COM RESSALVA | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | DECRETO LEGISLATIVO Nº. 073/2020 | APROVAÇÃO COM RESSALVA | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2018 - FUNDO SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | Lúcia Barbosa Kaiser | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO 00426/2020-1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA – EXERCÍCIO DE 2018 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR | APROVADA PELO TCEES | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec